| Helyezés | Csapatszám | Csapatnév | válasz | bonus | kombináció | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
átlagos pontszám | 35.31 | 1.81 | 0.48 | 37.60 | ||
összpontszám | 3708 | 190 | 50 | 3948 | ||
| 16 db | ||||||
| 1 | 18 | Laokoon csoport | 110 | 40 | 150 | |
| 2 | 94 | Verecke | 114 | 10 | 124 | |
| 3 | 42 | Fel, támadunk! | 93 | 20 | 113 | |
| 4 | 14 | 100 lábú gemkapocs | 40 | 10 | 50 | 100 |
| 5 | 102 | B. Zoltán emlékcsapat | 92 | 92 | ||
| 6 | 80 | Szélfútta kígyó | 78 | 10 | 88 | |
| 7 | 1 | Z keserű | 73 | 73 | ||
| 8 - 9 | 76 | Astoriai klarinétosbácsi | 70 | 70 | ||
| 8 - 9 | 47 | MI | 70 | 70 | ||
| 10 | 83 | Exsün light | 65 | 65 | ||
| 11 | 28 | GEHA | 64 | 64 | ||
| 12 - 13 | 27 | Living-stone | 53 | 10 | 63 | |
| 12 - 13 | 49 | Sweet harmony | 63 | 63 | ||
| 14 | 56 | Kis fekete felhô | 52 | 10 | 62 | |
| 15 - 16 | 45 | Malvinpróbások | 48 | 10 | 58 | |
| 15 - 16 | 51 | Zűrbambák | 58 | 58 | ||
| 17 - 18 | 48 | A sör velünk van | 52 | 5 | 57 | |
| 17 - 18 | 40 | Tritirmo | 57 | 57 | ||
| 19 - 20 | 33 | Vaddisznók | 56 | 56 | ||
| 19 - 20 | 60 | Borvízivók | 56 | 56 | ||
| 21 | 100 | Szoctám | 55 | 55 | ||
| 22 - 24 | 99 | Rezi vára | 54 | 54 | ||
| 22 - 24 | 23 | Nem piskóta | 54 | 54 | ||
| 22 - 24 | 44 | Ritter Fanatic | 44 | 10 | 54 | |
| 25 | 30 | Zsafúl | 53 | 53 | ||
| 26 | 97 | Reflection | 50 | 50 | ||
| 27 | 7 | Meseklub | 49 | 49 | ||
| 28 - 29 | 24 | Linux rangers | 38 | 10 | 48 | |
| 28 - 29 | 82 | Mazohistorikusok | 48 | 48 | ||
| 30 - 31 | 79 | Béla | 46 | 46 | ||
| 30 - 31 | 39 | XXI-es sapkája | 46 | 46 | ||
| 32 - 34 | 55 | November rain | 45 | 45 | ||
| 32 - 34 | 81 | Tökös hökösök | 45 | 45 | ||
| 32 - 34 | 93 | Rambo gyermekei | 45 | 45 | ||
| 35 - 37 | 118 | Runge kukta | 34 | 10 | 44 | |
| 35 - 37 | 112 | Satu | 44 | 44 | ||
| 35 - 37 | 50 | Skaláris szôrzet | 44 | 44 | ||
| 38 - 39 | 72 | Csapat 2 | 42 | 42 | ||
| 38 - 39 | 38 | Páratlan négyes | 42 | 42 | ||
| 40 | 26 | Agnoszkálandók | 41 | 41 | ||
| 41 - 43 | 17 | Szomjas tevék | 40 | 40 | ||
| 41 - 43 | 116 | Noémi | 40 | 40 | ||
| 41 - 43 | 96 | Tequila | 40 | 40 | ||
| 44 - 45 | 2 | Mici & Mackó | 39 | 39 | ||
| 44 - 45 | 78 | Mexállott okozati probléma | 39 | 39 | ||
| 46 - 47 | 66 | Inerciarendszer | 38 | 38 | ||
| 46 - 47 | 90 | Retek | 38 | 38 | ||
| 48 - 49 | 4 | Neurotika | 37 | 37 | ||
| 48 - 49 | 34 | Makipöcs | 37 | 37 | ||
| 50 - 53 | 21 | Pörgettyűs iránytű | 36 | 36 | ||
| 50 - 53 | 16 | Csapatnév | 26 | 10 | 36 | |
| 50 - 53 | 98 | Bitmátrix | 36 | 36 | ||
| 50 - 53 | 95 | Zöldfülű békák | 36 | 36 | ||
| 54 - 56 | 69 | Paleomelankólia | 35 | 35 | ||
| 54 - 56 | 121 | Krónikás | 35 | 35 | ||
| 54 - 56 | 65 | Flores papaver | 35 | 35 | ||
| 57 - 58 | 92 | Programbo | 34 | 34 | ||
| 57 - 58 | 41 | Haszonmaximalizáló Pist | 34 | 34 | ||
| 59 - 60 | 91 | Hegyhengergetôk | 17 | 15 | 32 | |
| 59 - 60 | 117 | KAI 2 Fan Club | 32 | 32 | ||
| 61 | 32 | Égbôl pottyantunk | 31 | 31 | ||
| 62 - 65 | 75 | Rokkantnyugdíjasok | 30 | 30 | ||
| 62 - 65 | 106 | 4. C feltámad | 30 | 30 | ||
| 62 - 65 | 104 | Hisztis libákok | 30 | 30 | ||
| 62 - 65 | 109 | Pathfinder | 30 | 30 | ||
| 66 | 54 | Dr Bubó | 19 | 10 | 29 | |
| 67 | 120 | Tokaji szomorodni | 28 | 28 | ||
| 68 - 70 | 6 | CSHCS | 27 | 27 | ||
| 68 - 70 | 70 | Erdei manók | 27 | 27 | ||
| 68 - 70 | 22 | Anarchia | 27 | 27 | ||
| 71 - 72 | 64 | Cucurbita pepo | 25 | 25 | ||
| 71 - 72 | 59 | Szemfüles Winettou | 25 | 25 | ||
| 73 | 115 | Erdei pszichothriller | 24 | 24 | ||
| 74 - 78 | 35 | Sangria | 23 | 23 | ||
| 74 - 78 | 43 | Neduddgi | 23 | 23 | ||
| 74 - 78 | 108 | Vércsigák | 23 | 23 | ||
| 74 - 78 | 31 | Ázott bódvabaglyok | 23 | 23 | ||
| 74 - 78 | 114 | Savanyúcukor | 23 | 23 | ||
| 79 | 71 | Csapat 1. | 22 | 22 | ||
| 80 - 82 | 10 | Artúr király lovagjai | 21 | 21 | ||
| 80 - 82 | 57 | Vad-ászok | 21 | 21 | ||
| 80 - 82 | 85 | Sörnyetegek | 21 | 21 | ||
| 83 | 25 | Hölgyeim & uraim | 19 | 19 | ||
| 84 | 68 | Hány-a-DOS | 16 | 16 | ||
| 85 - 87 | 5 | Kék a kökény | 14 | 14 | ||
| 85 - 87 | 62 | ÖÖÖÖ | 14 | 14 | ||
| 85 - 87 | 86 | Volcanoe | 14 | 14 | ||
| 88 | 77 | Cirrus | 13 | 13 | ||
| 89 | 73 | Provizórium | 12 | 12 | ||
| 90 - 93 | 113 | Zuoli | 10 | 10 | ||
| 90 - 93 | 61 | Wándor | 10 | 10 | ||
| 90 - 93 | 19 | Geografikák | 10 | 10 | ||
| 90 - 93 | 58 | Világjáró klub | 10 | 10 | ||
| 94 | 12 | Heurékák | 8 | 8 | ||
| 95 | 29 | Vadálló kövek | 6 | 6 | ||
| 96 | 13 | Nyomkeresô örs | 5 | 5 | ||
| 97 | 89 | Ja Günther Sp. | 4 | 4 | ||
| 98 | 74 | Gösser SC | 3 | 3 | ||
| 99 - 105 | 84 | 42. dimenzió lovagjai | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 111 | Hétmérföldes | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 101 | Klausztrofóbia | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 119 | BTK HÖK | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 46 | Rozsomák | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 15 | Mitbam-bulls | 0 | 0 | ||
| 99 - 105 | 8 | Csoportterápia | 0 | 0 |
|
| A Terepmesterek nevében |
| dgy |