Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett
tereppontok száma – Pontszám
 
 Teljesített
kombinációk – Pontszám
 Bonusok
száma – Pontszám
 Extrák (*)  Összpontszám
1. 5 Fellegajtónyitogató 33 164 Kunyhó,Kegyhely(+1),Pad(+1),Víz,Csúcs 407 17 156 15+5 747
2. 67 HUBI 28 165 Kunyhó,Pad,Szikla,Csúcs(+6) 367 11 130 0+5 667
3. 7 TŰZ-IF-A 38 208 Izé,Pad(+3),Csúcs(+7) 307 12 127 18+5 665
4. 23 Mirelit 33 174 Kunyhó,Pad(+2),Szikla,Forrás(+1),Csúcs(+1) 437 5 45 3+0 659
5. 62 Phallos Athene 25 134 Forrás(+1),Csúcs 222 6 48 6+5 415
6. 34 Balambér 23 105 Kunyhó,Kegyhely,Csúcs 257 3 28 0+0 390
7. 45 Szorgos Travel 28 138 Csúcs(+1) 142 5 57 3+0 340
8. 21 Labdarózsa 20 119 Csúcs 137 4 31 0+0 287
9. 37 Kitudjamerre 23 114 Pad(+3),(**) 75 8 73 6+5 273
10. 58 Hepitrífrenc 22 127 Csúcs(+1) 142 0 0 0+0 269
11. 69 BKV 19 91 Kunyhó,Pad(+1) 125 3 27 3+0 246
12. 63 Kis piros manók 17 103 Csúcs(+1) 142 0 0 0+0 245
13. 32 Tömény Hosszúlépés 16 78 Csúcs 137 0 0 0+0 215
14. 13 Csikkin rán 19 94 Kunyhó,(***) 60 4 40 3+5 202
15. 52 Végtelen ciklus 15 74 Kunyhó 60 5 51 6+0 191
16. 30 Petzválpáré 14 70 Pad,(****) 60 3 26 0+5 161
17. 47 Mostmárodaérünk 13 57 Kunyhó 60 2 24 0+5 146
18. 22 VakHatTyúk 14 70 Kunyhó 60 0 0 0+5 135
19. ?? Phantom (*****) 14 72 Kunyhó 60 0 0 0+0 132
20. 54 Yukka 12 55 Kunyhó 60 0 0 0+5 120
 (*): bónuszkérdésre adott válasz + ellenőrzés
 (**): A Kunyhó kombinációban rossz a 19-es pontnál adott válasz.
 (***): A Csúcs kombinációban rossz a 98-as pontnál adott válasz.
 (****): A Kunyhó kombinációban rossz az 48-as pontnál adott válasz.
 (*****): A versenynaplón nem volt sem név, sem szám. (??)