Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett
tereppontok száma – Pontszám
 
 Teljesített
kombinációk – Pontszám
 Bonusok
száma – Pontszám
 Extrák (*)  Kötelező pont  Összpontszám
1. 61 Pistipistipistipisti... 33 216 Forrás,Les2 160 17 167 82+5+0 10,43,65 630
2. 50 Pincések 28 181 Csúcs 137 13 143 0+10+0 43,65 471
3. 22 Kommutativ Csoport 29 185 Kegyhely 60 12 112 26+5+0 10,65 388
4. 25 HUBI 23 148 Csúcs 137 4 38 6+0+0 10,43 329
5. 12 BKV 28 176 - 0 8 88 39+5+0 10,65 308
6. 55 Kalandozók Klubja 25 162 - 0 5 45 12+5+50 10,65 274
7. 62 1. csapat 25 174 - 0 5 41 18+5+0 10,65 238
8. 37 Miattad iszom, te állat! 21 129 - 0 3 30 0+5+0 10,65 164
9. 42 mekkora vagy! 16 90 - 0 1 5 0+10+50 10,43 155
10. 47 Grabovszky 23 149 - 0 0 0 0+5+0 10,43 154
11.-12. 40 Egy főre eső tégla 16 99 - 0 2 16 6+15+0 10,43 136
11.-12. 68 Csak azért is balra megyünk! 21 125 - 0 1 6 0+5+0 10,43 136
13. 33 Tűzhenger 19 126 - 0 0 0 0+5+0 10,43 131
14. 54 Potyogó Birkák elit öngyilkos alakulat 18 112 - 0 1 8 6+0+0 43,65 126
15. 51 aDideAmaLacoTdEcsakaMalacOtafOrgácSotn 17 111 - 0 0 0 0+5+0 10,43 116
16. 32 Szigma-algebra 16 105 - 0 0 0 0+10+0 43,65 115
- 39 Agade 16 102 - 0 0 0 0+5+0 10 107
17. 66 Mintha itt már jártunk volna... 6 38 - 0 0 0 0+10+50 10,43 98
18. 15 Mission Impossible 15 95 - 0 0 0 0+0+0 10,43 95
19. 52 mufurc 15 90 - 0 0 0 0+0+0 10,43 90
- 11 Kalapos 11 66 - 0 0 0 0+5+0 10 71
20. 60 Hajthatatlan Turisták 10 66 - 0 0 0 0+5+0 10,43 71
- 63 2. csapat 7 43 - 0 1 12 0+5+0 - 60
21. 45 Juszt is túléljük 4 29 - 0 2 18 0+0+0 10,43 47
22. 64 Ventillátor 5 32 - 0 0 0 0+5-50 10,43 -13
- 27 PetzválPáré 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 30 Genyagyerekek 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 36 Running Wild 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 46 Gyúrgyaloglók 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 58 NightWing 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 59 Épész 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
 (*): Bónuszkérdésre adott válasz + ellenőrzés + saját fotó.
 
Pistipistipistipisti...: 57. pontnál adott válasz rossz
BKV: 16., 57., 72., 76. pontnál adott válasz rossz
Kalandozók Klubja: 27., 42., 91. pontnál adott válasz rossz
Grabovszky: 13., 92., 105. pontnál adott válasz rossz
Egy főre eső tégla: 15. pontnál adott válasz rossz
Csak azért is balra megyünk!: 21. pontnál adott válasz rossz
Potyogó Birkák elit öngyilkos alakulat: 60., 76., 102. pontnál adott válasz rossz
aDideAmaLacoTdEcsakaMalacOtafOrgácSotn: 59. pontnál adott válasz rossz
Szigma-algebra: 59. pontnál adott válasz rossz
Mission Impossible: 21., 38., 64. pontnál adott válasz rossz
mufurc: 18., 98., 105. pontnál adott válasz rossz
Kalapos: 43. pont érvénytelen
2. csapat: 18., 72. pontnál adott válasz rossz