Kétnapos Nagyhalál 

 Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett
tereppontok száma – Pontszám
 
 Teljesített
kombinációk – Pontszám
 Bonusok
száma – Pontszám
 Extrák (*)  Track  Összpontszám
1. 16 Sárkányevő Csertölgy 60 386 Csúcs,Kegyhely,Panoráma 297 39 383 71+0+0 10 1137
2. 24 Menjünk 45 285 Csúcs 137 7 94 12+5+50 13 583
- 17 Elborult Agy 58 361 Kegyhely,Forrás 140 2 17 14+5+0 - 537
- 18 Schrödinger SC. 35 212 - 0 11 107 38+5+0 - 362
- 44 Normandiai Partrahányás 37 247 - 0 7 79 28+0+0 - 354
- 48 Zöld Pokol 39 243 Kegyhely 60 0 0 0+10+0 - 313
- 65 Fellegajtónyitogatók 34 212 - 0 6 58 10+15+0 - 295
- 43 Félsiker 30 187 - 0 4 38 25+0+0 - 250
- 38 Nemeszmegcsak+kóstol 23 143 - 0 1 15 0+10+0 - 168
- 49 Kis piros manók 19 120 - 0 4 43 0+5+0 - 168
- 13 Szétszaggatta 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 26 Katica Presszó 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
- 20 Tekergők 0 0 - 0 0 0 0+0+0 - 0
 (*): Bónuszkérdésre adott válasz + ellenőrzés + saját fotó.
 
Sárkányevő Csertölgy: 102. pontnál adott válasz rossz
Menjünk: 24., 125. pontnál adott válasz rossz
Elborult Agy: 17., 102., 135. pontnál adott válasz rossz
Schrödinger SC.: 135. pontnál adott válasz rossz
Normandiai Partrahányás: 5., 139. pontnál adott válasz rossz; 110. pont érvénytelen
Fellegajtónyitogatók: 101. pontnál adott válasz rossz
Félsiker: 5., 24., 119. pontnál adott válasz rossz
Nemeszmegcsak+kóstol: 56. pontnál adott válasz rossz


 Egynapos Nagyhalál 

 Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett
tereppontok száma – Pontszám
 
 Teljesített
kombinációk – Pontszám
 Bonusok
száma – Pontszám
 Extrák (*)  Track  Összpontszám
- 57 Bobijev 22 138 - 0 12 105 12+0+0 - 255
1. 21 Mirelit 26 156 - 0 1 12 0+5+0 11 173
- 56 Dzsihád 12 67 - 0 7 55 0+0+0 - 122
- 29 Sok(k)halál 11 71 - 0 2 20 0+0+0 - 91
 (*): Bónuszkérdésre adott válasz + ellenőrzés + saját fotó.
 
Dzsihád: 24., 77. pontnál adott válasz rossz
Sok(k)halál: 118., 134. pontnál adott válasz rossz