Kishalál 

 Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett tereppontok
 száma – Pontszám – Páratlan (*)
 
 Teljesített
 kombinációk – Pontszám
 
 Bonusok
 száma – Pontszám – Extra
 
 Extrák (**)   Összpontszám 
1. 10 Pincések 40 298 16 Forrás, Kegyhely, Kunyhó, Víz, Etető 300 5 38 0 23+5 664
2. 12 Talán balra 35 225 13 Barlang, Fa, Kegyhely, Tábla, Víz 340 4 32 8 0+0 605
3. 45 PASO koncert helyett 25 240 13 Fa, Izé, Panoráma 260 8 53 5 0+5 563
4. 17 MTP 36 302 18 Kunyhó, Víz, Etető 180 6 46 0 23+5 556
5. 46 Stopcsiga 30 202 16 Csúcs, Szikla, Barlang, Etető 337 0 0 0 0+5 544
6. 57 Dzsihád 25 196 13 Kunyhó, Kegyhely 120 3 18 0 23+0 357
- 6 Mirelit 27 186 12 Barlang, Tábla 120 4 23 0 23+0 352
7. 36 Mufurc 22 131 13 Kunyhó, Víz 120 0 0 0 23+5 279
8. 7 BKV 25 152 14 Kunyhó 60 0 0 0 0+0 212
- 41 Unagi 22 135 7 Kunyhó 60 0 0 0 0+0 195
- 13 Parasztgyerekekből Tudósok 22 122 12 Víz 0 0 0 0 0+0 182
- 35 Leninvárosi szabotőrök 21 122 12 Kunyhó 60 0 0 0 0+5 177
- 16 Láttad volna a sárkányét 22 147 12 - 0 0 0 0 23+0 170
- 27 Cibberek 12 99 7 - 0 5 29 10 0+0 138
- 43 Hegyvidéki Zsiványok 17 105 12 - 0 2 18 0 0+5 128
- 37 Egy főre eső tégla 19 112 11 - 0 0 0 0 0+5 117
- 56 Duplaplusszjók 14 105 8 - 0 0 0 0 0+0 105
- 31 namámegin 14 81 8 - 0 0 0 0 23+0 104
- 38 Ájj ki a képből 13 85 6 - 0 1 6 6 0+5 102
- 52 Czarna Stopa 16 93 4 - 0 0 0 0 0+5 98
- 44 A K. Gyula, a Lachmöwe és az Ungabunga 14 89 6 - 0 0 0 0 0+5 94
- 26 Bolyongó Bolyais Boly 12 79 6 - 0 0 0 0 0+5 84
- 49 birkák anno 16 79 3 - 0 0 0 0 0+5 84
- 47 Zsírszegény szalonnák 9 50 3 - 0 0 0 0 23+0 73
- 32 Jó Disznóvágásos Sihhh 12 66 4 - 0 0 0 0 0+5 71
- 51 Bérentzen 8 54 3 - 0 0 0 0 0+5 59
- 25 Zónázó Vakondokok 3 19 1 - 0 0 0 0 0+0 19
- 53 Vatikán zrt. 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 5 Fedél nélkül 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 15 Túrabetyárok 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 20 BubOréK 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 9 Nekünk 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 3 Negyvenketto 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 11 Genyagyerekek 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 42 Ki-Ki 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
- 55 Reitter Selejt 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
 (*): Érvényességi küszöb: minimum 13db páratlan sorszámú tereppont érvényes teljesítése
 (**): Sajátpont + ellenőrzés
 
Talán balra: 26-os tereppontnál adott válasz rossz
PASO koncert helyett: 4-es, 6-os, 19-es tereppontnál adott válasz rossz
Stopcsiga: 22-es tereppontnál adott válasz rossz
Mirelit: 26-os, 61-es tereppontnál adott válasz rossz
Mufurc: 2-es, 56-os tereppontnál adott válasz rossz
Unagi: 6-os, 21-es tereppontnál adott válasz rossz
Leninvárosi szabotőrök: 49-es, 50-es tereppontnál adott válasz rossz
Láttad volna a sárkányét: 21-es tereppontnál adott válasz rossz
Cibberek: 31-es tereppontnál adott válasz rossz
Hegyvidéki Zsiványok: 7-es, 9-es, 24-es tereppontnál adott válasz rossz
namámegin: 21-es tereppontnál adott válasz rossz
Ájj ki a képből: 78-as tereppontnál adott válasz rossz
Czarna Stopa: 6-os, 78-as tereppontnál adott válasz rossz
birkák anno: 6-os, 92-es tereppontnál adott válasz rossz
Zsírszegény szalonnák: 48-as tereppontnál adott válasz rossz
Jó Disznóvágásos Sihhh: 22-es tereppontnál adott válasz rossz