| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | ||||||||||||||||||||||
KA | Kidobás - A busz - Fallóskút | 1 | 20:15 | N | 236 | - | - | 0 | 700 | |||||||||||||||||||||||
E5 | Ötvennel még bevettem... | 1 | 23:14 | N | 230 | 236 | - | Elfogadva | 521 | 581 | ||||||||||||||||||||||
B15 | Színes pokol | 1 | 23:40 | N | 222 | 230 | - | Elfogadva | 555 | 572 | ||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 01:58 | Y | 227 | 222 | - | Elfogadva | 434 | 461 | ||||||||||||||||||||||
A8 | Kivilágítva | 2 | 02:21 | Y | 214 | 227 | - | Elfogadva | 438 | 457 | ||||||||||||||||||||||
FA | FA | 2 | 06:20 | N | 214 | - | - | 218 | 218 |
A lista 6 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 2 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 98 |