| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC | Kidobás - C busz - Mártakeresztes | 1 | 20:04 | N | 250 | - | - | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9 | Csibésztanya | 1 | 20:57 | Y | D9 | 250 | - | Elfogadva | 847 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D11 | Víziló | 1 | 21:20 | N | D11 | D9 | - | Elfogadva | 854 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | Medveslátó | 1 | 22:39 | Y | B9 | D11 | - | Elfogadva | 812 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Tájba illő építészet | 1 | 23:48 | Y | A7 | B9 | - | Elfogadva | 774 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | A kör négyszögesítése | 2 | 00:23 | Y | D4 | A7 | - | Elfogadva | 775 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D16 | Manókonyha | 2 | 02:45 | N | D9 | D4 | - | Elutasítva | 687 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Piros négyzet | 2 | 04:10 | N | 240 | D9 | - | Elfogadva | 632 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 04:40 | N | E12 | 240 | - | Elfogadva | 623 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 2 | 05:10 | N | 227 | E12 | - | Elfogadva | 620 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Biztos jó felé megyünk? | 2 | 05:35 | N | D1 | 227 | - | Elfogadva | 617 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | Garantáltan cseppkőmentes | 2 | 05:58 | N | 239 | D1 | - | Elfogadva | 609 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | Vízöblítéses | 2 | 07:35 | N | 252 | 239 | - | Elfogadva | 542 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | Polip -3 | 2 | 07:57 | N | B7 | 252 | - | Elfogadva | 556 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 08:55 | N | 217 | B7 | - | Elfogadva | 530 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 09:32 | N | 247 | 217 | - | Elfogadva | 531 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 11:21 | N | - | Elfogadva | 448 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | Kőkupac | 2 | 11:26 | N | C7 | 247 | - | Elfogadva | 443 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 11:44 | N | A11 | C7 | - | Elfogadva | 469 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Betonkígyó | 2 | 12:08 | N | C3 | A11 | - | Elfogadva | 501 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Lelkükben és lábukban erős hívek | 2 | 13:32 | N | A15 | C3 | - | Elfogadva | 428 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | Útonálló banditák | 2 | 13:50 | N | 242 | A15 | - | Elutasítva | 464 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12 | Judy, rád gondolok! | 2 | 14:13 | N | D12 | 242 | - | Elfogadva | 461 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | Autósok kérték | 2 | 14:20 | N | 213 | D12 | - | Elfogadva | 470 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Gyermeki lélekkel | 2 | 14:44 | N | E4 | 213 | - | Elfogadva | 458 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF1 | Befutó - Mártaszentimre | 2 | 16:17 | N | E4 | - | - | 375 | 375 |
A lista 26 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 4 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 803 |