| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC | Kidobás - C busz - Mártakeresztes | 1 | 20:07 | N | 261 | - | - | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Piros négyzet | 1 | 21:24 | N | 223 | 261 | - | Elfogadva | 823 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | Kivilágítva | 1 | 22:15 | N | 246 | 223 | - | Elfogadva | 793 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 1 | 22:21 | N | B7 | 246 | - | Elfogadva | 806 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 1 | 22:46 | N | D14 | B7 | - | Elfogadva | 808 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Biztos jó felé megyünk? | 1 | 23:06 | N | D6 | D14 | - | Elfogadva | 810 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Nem karsztos jelenség | 1 | 23:23 | N | B7 | D6 | - | Elfogadva | 808 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 01:17 | N | C6 | B7 | - | Elfogadva | 732 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 01:53 | N | E10 | C6 | - | Elfogadva | 734 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | Kőkupac | 2 | 02:52 | Y | A6 | E10 | - | Elfogadva | 701 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 03:42 | N | B6 | A6 | - | Elfogadva | 695 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Sílelátó | 2 | 04:00 | N | C4 | B6 | - | Elfogadva | 733 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Betonkígyó | 2 | 04:15 | N | 238 | C4 | - | Elfogadva | 734 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | Meditáció | 2 | 04:44 | N | 255 | 238 | - | Elfogadva | 716 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15 | Szép forgalom van ma | 2 | 05:10 | N | E7 | 255 | - | Elfogadva | 732 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | Mennyi az alu kilója? | 2 | 05:17 | N | C3 | E7 | - | Elfogadva | 741 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Ki vágta ki a fenyőfát? | 2 | 06:18 | N | B4 | C3 | - | Elfogadva | 704 | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13 | Ki a kicsit nem becsüli... | 2 | 06:32 | N | D7 | B4 | - | Elfogadva | 712 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | Örülj, hogy nincs árvíz | 2 | 07:04 | N | E8 | D7 | - | Elutasítva | 712 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16 | Mordor egyik csúcsa | 2 | 08:24 | N | 258 | E8 | - | Elfogadva | 656 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | Madártávlat | 2 | 09:42 | N | 243 | 258 | - | Elfogadva | 626 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7 | Világvége | 2 | 10:58 | N | D2 | 243 | - | Elfogadva | 607 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | Autósok kérték | 2 | 12:07 | N | 248 | D2 | - | Elfogadva | 566 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12 | Judy, rád gondolok! | 2 | 12:26 | N | 265 | 248 | - | Elfogadva | 559 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | Legalább a kilátás szép... | 2 | 12:46 | N | D13 | 265 | - | Elfogadva | 555 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11 | Fekete pálya | 2 | 13:56 | N | C15 | D13 | - | Elfogadva | 502 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15 | Turistára nem lövünk | 2 | 14:27 | N | D15 | C15 | - | Elfogadva | 503 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Gyermeki lélekkel | 2 | 14:50 | N | 213 | D15 | - | Elfogadva | 504 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF1 | Befutó - Mártaszentimre | 2 | 16:00 | N | 213 | - | - | 444 | 444 |
A lista 29 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 1 db BONUS-t hozott be. |
Kombináció: Medve (90 pont) |
Taktika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 1274 |