| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC | Kidobás - C busz - Mártakeresztes | 1 | 20:04 | N | 252 | - | - | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Piros négyzet | 1 | 21:46 | N | 261 | 252 | - | Elfogadva | 798 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9 | Csibésztanya | 1 | 23:08 | N | 231 | 261 | - | Elfogadva | 737 | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D11 | Víziló | 2 | 01:12 | N | 250 | 231 | - | Elfogadva | 643 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | Színes pokol | 2 | 02:29 | N | 235 | 250 | - | Elfogadva | 603 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14 | Kocsma? Kicsit lejjebb. | 2 | 02:49 | N | 257 | 235 | - | Elfogadva | 600 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | Kivilágítva | 2 | 03:32 | N | D1 | 257 | - | Elfogadva | 581 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 03:43 | N | 227 | D1 | - | Elfogadva | 589 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 2 | 04:47 | N | D1 | 227 | - | Elfogadva | 552 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Biztos jó felé megyünk? | 2 | 05:16 | N | A8 | D1 | - | Elfogadva | 545 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Nem karsztos jelenség | 2 | 05:53 | N | 246 | A8 | - | Elfogadva | 523 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | Garantáltan cseppkőmentes | 2 | 06:07 | N | D1 | 246 | - | Elfogadva | 547 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 07:18 | N | 229 | D1 | - | Elfogadva | 506 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 08:08 | N | E16 | 229 | - | Elfogadva | 494 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | Teve | 2 | 10:03 | N | 222 | E16 | - | Elfogadva | 405 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 14:42 | N | - | Elutasítva | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2 | Befutó - Mártakeresztes | 2 | 16:30 | N | 222 | - | - | 58 | 58 |
A lista 17 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 0 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 538 |