IV. objektum csapat tereppontjai
 Tereppont  Tereppont név   Nap   Időpont   BONUS   Megtalált STAFÉTUSZ   Otthagyott STAFÉTUSZ   Fotó STAFÉTUSZ   Terepponti válasz   Életerő előtte   Életerő utána 
 KB   Kidobás - B busz - Bagolyirtás   1   20:07   N   226      -   -   0   742 
 B5   Előre figyelj   1   20:57   Y   B5   226   -   Elfogadva   692   748 
 C5   Kilátás nincs?   1   21:19   Y   C5   B5   -   Elfogadva   726   774 
 D2   Átal mennék én a Tiszán...   1   22:11   N   C3   C5   -   Elfogadva   722   772 
 E14   Fullextra   1   22:25   N   234   C3   -   Elfogadva   758   796 
 E3   Lekésted a vonatot pár évvel   1   22:59   Y   E3   234   -   Elfogadva   762   830 
 B2   Gyermeki lélekkel   1   23:40   N   226   E3   -   Elfogadva   789   799 
 D3   Legalább a kilátás szép...   2   00:24   N   209   226   -   Elfogadva   755   772 
 A11   Autósok kérték   2   00:34   N   C9   209   -   Elfogadva   762   774 
 A5   Kisebbségi irányváltás   2   02:08   N   A5   C9   -   Elfogadva   680   728 
 B16   Mordor egyik csúcsa   2   03:11   N   C15   A5   -   Elfogadva   665   713 
 A16   Madártávlat   2   04:16   N   258   C15   -   Elfogadva   648   705 
 C15   Megdolgoztunk érte   2   05:07   N   B12   258   -   Elfogadva   654   688 
 D13   Ki a kicsit nem becsüli...   2   05:43   N   A15   B12   -   Elfogadva   652   684 
 B3   Ki vágta ki a fenyőfát?    2   06:02   N   D10   A15   -   Elfogadva   665   687 
 B10   Lelkükben és lábukban erős hívek    2   06:37   N   213   D10   -   Elfogadva   652   706 
 E6   Útonálló banditák   2   06:48   N   E14   213   -   Elutasítva   695   715 
 E16   Menjünk inkább le a kocsmába!   2   07:03   N   248   E14   -   Elfogadva   700   736 
 D12   Judy, rád gondolok!   2   07:26   N   D3   248   -   Elfogadva   713   729 
 B12   Valamit visz a víz   2   07:52   N   D15   D3   -   Elfogadva   703   721 
 C11   Fekete pálya   2   08:12   N   E4   D15   -   Elfogadva   701   733 
 A15   Turistára nem lövünk   2   09:19   N   253   E4   -   Elfogadva   666   690 
 D10   Szétszóródva   2   09:53   N   238   253   -   Elfogadva   656   678 
 C4   Betonkígyó   2   10:20   N   B16   238   -   Elfogadva   651   662 
 B6   Csúszunk lefelé   2   10:35   N   242   B16   -   Elfogadva   647   678 
 TM   Terepmesteri ellenőrzés   2   10:55   N         -   Elfogadva   658   658 
 C8   MátraFeszt   2   10:56   N   308   242   -   Elfogadva   657   677 
 E8   Mennyi az alu kilója?   2   11:13   N   B12   308   -   Elfogadva   660   684 
 D15   Szép forgalom van ma   2   11:18   N   A5   B12   -   Elfogadva   679   695 
 A10   Meditáció   2   11:30   N   E7   A5   -   Elfogadva   683   725 
 B8   Sílelátó   2   11:52   N   313   E7   -   Elfogadva   703   719 
 B1   Görgeteg   2   12:00   N   C7   313   -   Elfogadva   711   767 
 B13   Térkép e táj   2   13:17   N   247   C7   -   Elfogadva   690   716 
 C10   Garantáltan cseppkőmentes   2   13:50   N   D9   247   -   Elfogadva   683   713 
 D6   Keresztes Mária   2   14:21   N   256   D9   -   Elfogadva   682   704 
 C16   Falu felülről   2   15:07   N   249   256   -   Elfogadva   658   685 
 D14   Japán forrás   2   15:17   N   E16   249   -   Elfogadva   675   702 
 A8   Kivilágítva   2   15:31   N   227   E16   -   Elfogadva   688   707 
 B7   Piros négyzet   2   15:45   N   A13   227   -   Elfogadva   693   714 
 E5   Ötvennel még bevettem...   2   16:21   N   D11   A13   -   Elfogadva   678   738 
 C14   Kocsma? Kicsit lejjebb.   2   16:42   N   E5   D11   -   Elfogadva   717   741 
 B15   Színes pokol   2   16:55   N   E16   E5   -   Elfogadva   728   745 
 BF2   Befutó - Mártakeresztes   2   17:06   N      E16   -   -   734   734 
A lista 43 tereppont eredményt tartalmaz.
A csapat 3 db BONUS-t hozott be.
Kombináció: Farkas (60 pont)
Kombináció: Vaddisznó (105 pont)

Útvonal: B5,C5,D2,E14,E3,B2,D3,A11,A5,B16,A16,C15,D13,B3,B10,E16,D12,B12,C11,A15,D10,C4,B6,C8,E8,D15,A10,B8,B1,B13,C10,D6,C16,D14,A8,B7,E5,C14,B15,

Taktika
 Tereppont   Szín   Taktikai pontérték
a táblázatokból 
 Életerő   Terepponti
pontérték 
B5 PIROS 0 56 21
C5 KÉK 33 48 14
D2 PIROS 22 50 20
E14 KÉK 59 38 15
E3 PIROS 99 68 17
B2 KÉK 97 10 8
D3 PIROS 94 17 20
A11 KÉK 44 12 12
A5 PIROS 29 48 18
B16 KÉK 44 48 22
A16 PIROS 77 57 17
C15 KÉK 23 34 16
D13 PIROS 54 32 14
B3 ZÖLD 66 22 14
B10 ZÖLD 26 54 11
E16 PIROS 30 36 17
D12 ZÖLD 45 16 10
B12 PIROS -6 18 13
C11 KÉK 110 32 20
A15 PIROS 27 24 14
D10 PIROS 18 22 18
C4 KÉK 43 11 12
B6 ZÖLD 78 31 15
C8 KÉK 67 20 10
E8 KÉK 66 24 21
D15 ZÖLD -4 16 11
A10 KÉK 41 42 16
B8 ZÖLD 1 16 11
B1 PIROS 98 56 18
B13 KÉK 63 26 23
C10 ZÖLD 28 30 22
D6 PIROS 48 22 10
C16 PIROS 42 27 27
D14 KÉK -4 27 10
A8 ZÖLD 50 19 15
B7 KÉK 69 21 18
E5 PIROS 83 60 11
C14 ZÖLD 28 24 12
B15 KÉK 22 17 10
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 1810
Szumma életerő: 1231
Szumma terepponti pontérték: 603

Stratégia
 Szabály   Pontérték   db   Startégiai pontérték 
KÉK,KÉK,KÉK -60 0 0
KÉK,KÉK,ZÖLD,KÉK,KÉK -50 0 0
KÉK,KÉK,PIROS,KÉK,KÉK -40 0 0
PIROS,PIROS,PIROS,PIROS 60 0 0
ZÖLD,ZÖLD,ZÖLD,ZÖLD,ZÖLD 60 0 0
PIROS,KÉK,PIROS,KÉK,PIROS 60 5 300
PIROS,ZÖLD,PIROS,ZÖLD,PIROS 50 0 0
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 300

Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 2110