| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD | Kidobás - D busz - Mátraszentimre (Bőgős-rét) | 1 | 20:30 | N | 254 | - | - | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7 | Világvége | 1 | 22:25 | Y | D7 | 254 | - | Elfogadva | 785 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Ki vágta ki a fenyőfát? | 2 | 00:17 | Y | B3 | D7 | - | Elfogadva | 701 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 03:04 | N | - | Elfogadva | 556 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Lelkükben és lábukban erős hívek | 2 | 03:17 | N | 251 | B3 | - | Elfogadva | 543 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | Csúszunk lefelé | 2 | 03:54 | N | 215 | 251 | - | Elfogadva | 560 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Sílelátó | 2 | 04:41 | N | B1 | 215 | - | Elfogadva | 544 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Betonkígyó | 2 | 06:09 | N | 247 | B1 | - | Elfogadva | 472 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | Meditáció | 2 | 06:50 | N | B3 | 247 | - | Elfogadva | 442 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15 | Szép forgalom van ma | 2 | 07:10 | N | C7 | B3 | - | Elfogadva | 464 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 10:04 | N | A10 | C7 | - | Elfogadva | 306 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 11:50 | N | D5 | A10 | - | Elfogadva | 256 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 12:30 | N | 215 | D5 | - | Elfogadva | 242 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | Polip -3 | 2 | 13:40 | N | D16 | 215 | - | Elutasítva | 210 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Katica | 2 | 14:45 | N | 217 | D16 | - | Elfogadva | 177 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12 | Huzatos | 2 | 15:30 | N | Elfogadva | Elfogadva | 174 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2 | Befutó - Mártakeresztes | 2 | 16:52 | N | 217 | - | - | 140 | 140 |
A lista 17 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 2 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 711 |