| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD | Kidobás - D busz - Mátraszentimre (Bőgős-rét) | 1 | 20:20 | N | 262 | - | - | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15 | Turistára nem lövünk | 2 | 02:00 | N | 233 | 262 | - | Elfogadva | 560 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | Valamit visz a víz | 2 | 02:36 | N | C11 | 233 | - | Elfogadva | 548 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | Füstölő szarkofág | 2 | 04:10 | N | D12 | C11 | - | Elfogadva | 472 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8 | Szép molnárlánnyal álmodom | 2 | 04:37 | N | 205 | D12 | - | Elfogadva | 493 | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | Garantáltan cseppkőmentes | 2 | 05:36 | N | A4 | 205 | - | Elfogadva | 454 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 07:31 | N | B15 | A4 | - | Elfogadva | 369 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 08:17 | N | B8 | B15 | - | Elfogadva | 361 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | Kőkupac | 2 | 10:10 | N | 215 | B8 | - | Elfogadva | 274 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 10:33 | N | B6 | 215 | - | Elfogadva | 295 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Sílelátó | 2 | 10:57 | N | C3 | B6 | - | Elfogadva | 327 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 10:59 | N | - | Elfogadva | 341 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Betonkígyó | 2 | 11:28 | N | E10 | C3 | - | Elfogadva | 312 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Gyermeki lélekkel | 2 | 12:45 | N | 238 | E10 | - | Elfogadva | 246 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF1 | Befutó - Mártaszentimre | 2 | 16:00 | N | 238 | - | - | 61 | 61 |
A lista 15 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 0 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 533 |