| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB | Kidobás - B busz - Bagolyirtás | 1 | 20:12 | N | 228 | - | - | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Előre figyelj | 1 | 21:35 | Y | 212 | 228 | - | Elfogadva | 817 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Kilátás nincs? | 1 | 22:11 | Y | B5 | 212 | - | Elfogadva | 837 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | De minek kettő? | 1 | 23:08 | N | 248 | B5 | - | Elfogadva | 828 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Itt volt hely | 1 | 23:25 | N | 265 | 248 | - | Elfogadva | 825 | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Átal mennék én a Tiszán... | 1 | 23:41 | N | 225 | 265 | - | Elfogadva | 821 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | Ezért megérte feljönni | 2 | 00:04 | N | C5 | 225 | - | Elfogadva | 848 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Gyermeki lélekkel | 2 | 00:43 | N | 215 | C5 | - | Elfogadva | 841 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | Legalább a kilátás szép... | 2 | 01:21 | N | 251 | 215 | - | Elfogadva | 813 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | Autósok kérték | 2 | 01:33 | N | C3 | 251 | - | Elfogadva | 818 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12 | Judy, rád gondolok! | 2 | 01:39 | N | D5 | C3 | - | Elfogadva | 824 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | Menjünk inkább le a kocsmába! | 2 | 03:37 | N | B2 | D5 | - | Elfogadva | 722 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | Útonálló banditák | 2 | 03:55 | N | 204 | B2 | - | Elutasítva | 740 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Lelkükben és lábukban erős hívek | 2 | 04:15 | N | B3 | 204 | - | Elfogadva | 740 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15 | Szép forgalom van ma | 2 | 05:27 | N | A10 | B3 | - | Elfogadva | 722 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | Mennyi az alu kilója? | 2 | 05:35 | N | E7 | A10 | - | Elfogadva | 730 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13 | Ki a kicsit nem becsüli... | 2 | 06:11 | N | B12 | E7 | - | Elfogadva | 718 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Ki vágta ki a fenyőfát? | 2 | 06:22 | N | D5 | B12 | - | Elfogadva | 739 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Betonkígyó | 2 | 07:21 | N | B1 | D5 | - | Elfogadva | 702 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | Meditáció | 2 | 08:00 | N | 251 | B1 | - | Elfogadva | 674 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Sílelátó | 2 | 08:15 | N | A11 | 251 | - | Elfogadva | 701 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 08:37 | N | D5 | A11 | - | Elfogadva | 695 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 09:39 | N | C10 | D5 | - | Elfogadva | 689 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 10:09 | N | 217 | C10 | - | Elfogadva | 685 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | Polip -3 | 2 | 11:05 | N | D1 | 217 | - | Elfogadva | 667 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | Vízöblítéses | 2 | 11:40 | N | B13 | D1 | - | Elfogadva | 664 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | Garantáltan cseppkőmentes | 2 | 12:03 | N | B7 | B13 | - | Elfogadva | 677 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Nem karsztos jelenség | 2 | 12:14 | N | E9 | B7 | - | Elfogadva | 696 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Biztos jó felé megyünk? | 2 | 12:55 | N | B7 | E9 | - | Elfogadva | 693 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 2 | 13:08 | N | 240 | B7 | - | Elfogadva | 695 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | Teve | 2 | 13:40 | N | B7 | 240 | - | Elfogadva | 685 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 13:59 | N | 227 | B7 | - | Elfogadva | 706 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | Kivilágítva | 2 | 15:19 | N | 230 | 227 | - | Elfogadva | 653 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 15:33 | N | - | Elfogadva | 658 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Piros négyzet | 2 | 15:36 | N | E12 | 230 | - | Elfogadva | 655 | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | Színes pokol | 2 | 15:58 | N | D1 | E12 | - | Elfogadva | 654 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14 | Kocsma? Kicsit lejjebb. | 2 | 16:17 | N | C16 | D1 | - | Elfogadva | 652 | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2 | Befutó - Mártakeresztes | 2 | 16:43 | N | C16 | - | - | 650 | 650 |
A lista 38 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 2 db BONUS-t hozott be. |
Kombináció: Hiúz (60 pont) |
Taktika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 1353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 1353 |