| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB | Kidobás - B busz - Bagolyirtás | 1 | 20:16 | N | 217 | - | - | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | Útonálló banditák | 1 | 23:03 | Y | E6 | 217 | - | Elfogadva | 733 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Lelkükben és lábukban erős hívek | 1 | 23:43 | Y | Elfogadva | Elfogadva | 713 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | Menjünk inkább le a kocsmába! | 2 | 00:03 | N | 217 | E6 | - | Elfogadva | 747 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 00:22 | N | - | Elfogadva | 764 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | Mennyi az alu kilója? | 2 | 00:58 | N | B12 | 217 | - | Elfogadva | 728 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13 | Ki a kicsit nem becsüli... | 2 | 01:58 | Y | D13 | B12 | - | Elfogadva | 692 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16 | Mordor egyik csúcsa | 2 | 03:23 | N | A16 | D13 | - | Elfogadva | 639 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | Madártávlat | 2 | 04:53 | N | C15 | A16 | - | Elfogadva | 597 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | Autósok kérték | 2 | 06:43 | N | A9 | C15 | - | Elfogadva | 544 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | Legalább a kilátás szép... | 2 | 07:13 | N | E6 | A9 | - | Elfogadva | 526 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Gyermeki lélekkel | 2 | 09:03 | N | A9 | E6 | - | Elfogadva | 433 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Átal mennék én a Tiszán... | 2 | 09:23 | N | 234 | A9 | - | Elfogadva | 423 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | Fullextra | 2 | 09:43 | N | B5 | 234 | - | Elfogadva | 453 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | Lekésted a vonatot pár évvel | 2 | 10:43 | N | 244 | B5 | - | Elfogadva | 431 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Itt volt hely | 2 | 11:33 | N | C5 | 244 | - | Elfogadva | 449 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | Minden út falloszba vezet | 2 | 12:53 | N | A4 | C5 | - | Elfogadva | 381 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 13:20 | N | - | Elutasítva | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Nem karsztos jelenség | 2 | 13:33 | N | 220 | A4 | - | Elfogadva | 362 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 14:23 | N | C7 | 220 | - | Elfogadva | 350 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | Vízöblítéses | 2 | 15:08 | N | B1 | C7 | - | Elfogadva | 343 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 2 | 15:43 | N | A4 | B1 | - | Elfogadva | 344 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 16:08 | N | 230 | A4 | - | Elfogadva | 341 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | Színes pokol | 2 | 17:12 | N | 249 | 230 | - | Elfogadva | 304 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2 | Befutó - Mártakeresztes | 2 | 17:15 | N | 249 | - | - | 318 | 318 |
A lista 25 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 3 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 1418 |