| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tereppont | Tereppont név | Nap | Időpont | BONUS | Megtalált STAFÉTUSZ | Otthagyott STAFÉTUSZ | Fotó STAFÉTUSZ | Terepponti válasz | Életerő előtte | Életerő utána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB | Kidobás - B busz - Bagolyirtás | 1 | 20:10 | N | 260 | - | - | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Előre figyelj | 1 | 22:05 | N | 228 | 260 | - | Elfogadva | 785 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Kilátás nincs? | 1 | 22:46 | N | 216 | 228 | - | Elfogadva | 800 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Átal mennék én a Tiszán... | 1 | 23:49 | N | 265 | 216 | - | Elfogadva | 785 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | Fullextra | 2 | 00:09 | N | D5 | 265 | - | Elfogadva | 815 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | Legalább a kilátás szép... | 2 | 00:55 | N | 204 | D5 | - | Elfogadva | 807 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | Útonálló banditák | 2 | 01:16 | N | A11 | 204 | - | Elutasítva | 803 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | Menjünk inkább le a kocsmába! | 2 | 02:07 | N | 238 | A11 | - | Elfogadva | 772 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8 | MátraFeszt | 2 | 02:41 | N | 247 | 238 | - | Elfogadva | 774 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Görgeteg | 2 | 03:47 | N | E7 | 247 | - | Elfogadva | 728 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | Meditáció | 2 | 04:24 | N | D15 | E7 | - | Elfogadva | 747 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D10 | Szétszóródva | 2 | 05:27 | N | 256 | D15 | - | Elutasítva | 726 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Térkép e táj | 2 | 06:56 | N | B8 | 256 | - | Elfogadva | 659 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Egysátornyi | 2 | 07:28 | N | D1 | B8 | - | Elfogadva | 653 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | Vízöblítéses | 2 | 08:45 | N | 239 | D1 | - | Elutasítva | 614 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Katica | 2 | 09:39 | N | E13 | 239 | - | Elfogadva | 596 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12 | Huzatos | 2 | 10:32 | N | Elfogadva | Elfogadva | 585 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Keresztes Mária | 2 | 11:22 | N | E1 | E13 | - | Elfogadva | 583 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14 | Japán forrás | 2 | 11:55 | N | 257 | E1 | - | Elutasítva | 572 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D11 | Víziló | 2 | 14:28 | N | D4 | 257 | - | Elfogadva | 446 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM | Terepmesteri ellenőrzés | 2 | 14:45 | N | - | Elutasítva | 466 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2 | Befutó - Mártakeresztes | 2 | 16:30 | N | D4 | - | - | 361 | 361 |
A lista 22 tereppont eredményt tartalmaz. A csapat 0 db BONUS-t hozott be. |
Taktika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai pontérték a táblázatokból: 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma életerő: 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma terepponti pontérték: 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma stratégiai pontérték a színekből: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szumma taktikai és stratégiai pontérték: 992 |